가공설비 보유현황
설비명 | 모델명 | 제조사 | 테이블규격 | 수량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||
라우터 | KAISER1224 | 신우NC테크 | 2424 | 1212 | 120 | 2 |
MCT | VMC1000L | HASION | 1000 | 600 | 600 | 3 |
MOUS13*21 | HASION | 1300 | 2100 | 950 | 1 | |
DNM5700 | Doosan Machine Tools | 1050 | 570 | 510 | 2 | |
DNM6700 | Doosan Machine Tools | 1300 | 670 | 625 | 2 | |
DNM650 | Doosan Machine Tools | 1300 | 650 | 630 | 1 | |
고속가공기 | V180 | HASION | 650 | 400 | 255 | 4 |
CNC선반 | TC20L | HASION | Ø420 | - | 360 | 1 |
TC30AX1000 | HASION | Ø650 | - | 550 | 1 | |
수평 NC 밀링 머신 | CS-VBM-5VHL | CHUNG SING | 1000 | 2000 | 1200 | 1 |
밀링 | VH-250VS | AVEMEX | 900 | 400 | 450 | 1 |
MBG-1300 | AVEMEX | 450 | 1800 | 700 | 1 | |
평면 연삭기 | PFG-60150AHR | PERFECT | 600 | 1500 | 1 | |
PFG-2550AH | PERFECT | 250 | 500 | - | 1 | |
범용선반 | CS-660 x 1600G | CHUNG SING | Ø880 | - | 1600 | 1 |
VERTICAL MACINING CENTER
DOUBLE CLOUMN MACHINING CENTER
HIGH SPEED TAPPING CENTER
CNC LATHER/TURNING CENTER
HORIZONTAL BORING MACHINE
GRINDING MACHINE
계측기 보유 현황
구분 | 사진 | 계측기명 | 측정범위 / 최소측정단위(mm) | 수량 |
---|---|---|---|---|
1 | 3차원측정기 | 700x700x500 / 0.0001 | 1 | |
2 | 2차원측정기 | 600 / 0.0001 | 1 | |
3 | 버니어 캘리퍼스 | 600 / 0.01 | 27 | |
4 | 옵셋 센터라인 캘리퍼스 | 300 / 0.01 | 2 | |
5 | 마이크로미터 | 50 / 0.001 | 4 | |
6 | PT 게이지 | 1/8"~1" | 1set | |
7 | 높이 게이지 | 600 / 0.01 | 3 | |
8 | 표면조도 측정기 | Z:350㎛, 0.75mN | 1 | |
9 | 핀홀 테스터기 | 10kv~50kv | 1 |
©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.